Finanzkalender
Datum | Beschreibung |
|---|---|
Fr., 16.05.2025 | Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2024 |
Di., 27.05.2025 | Nachweisstichtag „Hauptversammlung“ |
Fr., 06.06.2025 | 16. Ordentliche Hauptversammlung |
Mi., 11.06.2025 | Ex-Dividenden-Tag |
Do., 12.06.2025 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2025 |
Do., 12.06.2025 | Nachweisstichtag „Dividenden“ (Record Date) |
Fr., 13.06.2025 | Dividenden-Zahltag |
Do., 18.09.2025 | Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2025 |
Mi., 26.11.2025 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 |
Datum | Beschreibung |
|---|---|
Fr., 22.05.2026 | Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2025 |
Di., 02.06.2026 | Nachweisstichtag „Hauptversammlung“ |
Fr., 12.06.2026 | 17. Ordentliche Hauptversammlung |
Mi., 17.06.2026 | Ex-Dividenden-Tag |
Do., 18.06.2026 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 |
Do., 18.06.2026 | Nachweisstichtag „Dividenden“ (Record Date) |
Fr., 19.06.2026 | Dividenden-Zahltag |
Do., 17.09.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2026 |
Mi., 25.11.2026 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 |
Kontaktiere uns