Finanzkalender
Datum | Beschreibung | Wochentag |
---|---|---|
Mi., 26.11.2025 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 | Mittwoch |
Do., 18.09.2025 | Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2025 | Donnerstag |
Fr., 13.06.2025 | Dividenden-Zahltag | Freitag |
Do., 12.06.2025 | Nachweisstichtag „Dividenden“ (Record Date) | Donnerstag |
Do., 12.06.2025 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2025 | Donnerstag |
Mi., 11.06.2025 | Ex-Dividenden-Tag | Mittwoch |
Fr., 06.06.2025 | 16. Ordentliche Hauptversammlung | Freitag |
Di., 27.05.2025 | Nachweisstichtag „Hauptversammlung“ | Dienstag |
Fr., 16.05.2025 | Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2024 | Freitag |
Datum | Beschreibung | Wochentag |
---|---|---|
Mi., 18.12.2024 | Publication of the 2024 Q3 results | Mittwoch |
Mi., 25.09.2024 | Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2024 | Mittwoch |
Fr., 14.06.2024 | Dividenden-Zahltag | Freitag |
Do., 13.06.2024 | Nachweisstichtag „Dividenden“ (Record Date) | Donnerstag |
Mi., 12.06.2024 | Ex-Dividenden-Tag | Mittwoch |
Fr., 07.06.2024 | 15. Ordentliche Hauptversammlung | Freitag |
Di., 28.05.2024 | Nachweisstichtag „Hauptversammlung“ | Dienstag |
Fr., 17.05.2024 | Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2023 | Freitag |
Kontaktiere uns