Finanzkalender
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| Fr., 22.05.2026 | Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2025 |
| Di., 02.06.2026 | Nachweisstichtag “Hauptversammlung” |
| Mi., 10.06.2026 | Veröffentlichung Ergebnis Q1/2026 |
| Fr., 12.06.2026 | 17. Ordentliche Hauptversammlung |
| Mi., 17.06.2026 | Ex-Dividenden-Tag |
| Do., 18.06.2026 | Nachweisstichtag “Dividenden” (Record Date) |
| Fr., 19.06.2026 | Dividenden-Zahltag |
| Do., 17.09.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2026 |
| Mi., 25.11.2026 | Veröffentlichung Ergebnis Q3/2026 |
Kontaktiere uns